微資訊!【數據揭秘】融資客最看好個股一覽
2023-05-16 11:13:28 本文來源:證券時報網
-->
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。超級復盤、融資融券復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金
(資料圖片)
證券時報?數據寶統(tǒng)計,截至5月15日,市場融資融券余額為16173.13億元,較前一交易日的16138.20億元增加34.93億元。當日京滬深市場融資買入額為685.39億元,前一交易日為578.60億元;當日的融券賣出量為8.58億股,前一交易日為8.11億股。從個券來看,融資方面,共有3173只個券出現融資買入,3170只個券出現融資償還。其中,融資余額環(huán)比增幅前30和環(huán)比降幅前30股票如下:(數據寶)
A股融資余額環(huán)比增加前30股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(萬元) | 環(huán)比增長(%) | 占流通市值比例(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
838670 | 恒進感應 | 29.01 | 264.70 | 0.09 | -0.68 |
688517 | 金冠電氣 | 6765.54 | 105.79 | 2.96 | 19.80 |
836720 | 吉岡精密 | 5.72 | 78.26 | 0.02 | 1.20 |
871981 | 晶賽科技 | 9.40 | 45.25 | 0.02 | -1.36 |
301001 | 凱淳股份 | 7165.46 | 39.43 | 6.15 | 3.10 |
301325 | C曼恩 | 8024.22 | 38.94 | 3.29 | 3.22 |
300882 | 萬勝智能 | 7024.72 | 33.63 | 4.63 | 20.00 |
300693 | 盛弘股份 | 33745.11 | 32.91 | 3.11 | 6.08 |
601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | 15077.76 | 32.50 | 2.99 | -3.17 |
002459 | 晶澳科技 | 49504.62 | 28.38 | 0.40 | 10.01 |
430047 | 諾思蘭德 | 99.90 | 27.38 | 0.04 | 1.69 |
300842 | 帝科股份 | 15258.48 | 26.65 | 3.17 | 8.45 |
835670 | 數字人 | 196.13 | 26.60 | 0.27 | 3.29 |
835174 | 五新隧裝 | 3.70 | 25.95 | 0.01 | -1.16 |
688529 | 豪森股份 | 5784.21 | 25.13 | 5.10 | 6.54 |
831832 | 科達自控 | 6.24 | 24.04 | 0.01 | 0.75 |
835179 | 凱德石英 | 76.55 | 23.59 | 0.07 | 3.14 |
301255 | 通力科技 | 2306.39 | 23.10 | 3.84 | 1.78 |
301293 | 三博腦科 | 6737.91 | 22.95 | 3.04 | 20.00 |
000837 | 秦川機床 | 26905.92 | 22.01 | 3.23 | 6.00 |
300502 | 新易盛 | 158456.45 | 21.21 | 5.68 | 1.34 |
301390 | 經緯股份 | 2020.98 | 20.92 | 3.36 | 2.17 |
688249 | 晶合集成 | 34855.10 | 20.02 | 5.17 | 1.12 |
301068 | 大地海洋 | 2166.50 | 19.69 | 1.33 | 6.98 |
300569 | 天能重工 | 11374.65 | 19.43 | 1.84 | 5.06 |
000600 | 建投能源 | 22397.54 | 19.24 | 2.72 | 5.29 |
688531 | 日聯科技 | 9730.64 | 18.92 | 3.47 | 6.87 |
301231 | 榮信文化 | 5001.01 | 18.52 | 4.98 | -1.51 |
300912 | 凱龍高科 | 9136.70 | 16.74 | 5.96 | 15.28 |
000539 | 粵電力A | 11528.25 | 16.73 | 0.64 | 6.85 |
A股融資余額環(huán)比下降前30股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(萬元) | 環(huán)比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688031 | 星環(huán)科技 | 2300.69 | -56.54 | 0.65 | -5.11 |
301088 | 戎美股份 | 3256.34 | -32.13 | 3.07 | -8.67 |
688639 | 華恒生物 | 2715.10 | -30.78 | 0.25 | 2.40 |
003816 | 中國廣核 | 27959.07 | -28.10 | 0.22 | -0.63 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 4837.21 | -27.57 | 2.41 | -2.05 |
688372 | 偉測科技 | 7439.07 | -26.34 | 3.07 | 5.21 |
301378 | 通達海 | 2629.64 | -22.10 | 2.09 | -3.35 |
300364 | 中文在線 | 60587.92 | -21.54 | 4.39 | -11.13 |
002045 | 國光電器 | 37449.92 | -21.34 | 4.49 | -10.00 |
688618 | 三旺通信 | 2147.60 | -20.39 | 1.43 | 2.39 |
002558 | 巨人網絡 | 69346.44 | -19.09 | 2.03 | 0.47 |
600757 | 長江傳媒 | 31794.26 | -17.97 | 2.60 | -6.49 |
301360 | 榮旗科技 | 1067.30 | -17.64 | 1.33 | -2.77 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 5607.94 | -16.13 | 1.37 | 0.61 |
835305 | 云創(chuàng)數據 | 409.53 | -15.44 | 0.24 | 8.74 |
002292 | 奧飛娛樂 | 39827.95 | -15.40 | 4.43 | -8.36 |
832491 | 奧迪威 | 12.01 | -15.16 | 0.02 | -0.71 |
301106 | 駿成科技 | 2121.43 | -14.91 | 3.25 | 1.29 |
603444 | 吉比特 | 13777.39 | -13.94 | 0.42 | -1.62 |
688793 | 倍輕松 | 4902.42 | -13.91 | 3.91 | 12.01 |
301314 | 科瑞思 | 1973.83 | -13.64 | 2.94 | 1.81 |
688178 | 萬德斯 | 3142.17 | -13.02 | 1.95 | 0.74 |
601998 | 中信銀行 | 51257.06 | -12.86 | 0.21 | -1.54 |
002517 | 愷英網絡 | 50671.42 | -12.78 | 1.74 | -0.13 |
002155 | 湖南黃金 | 78081.66 | -12.62 | 4.62 | -0.28 |
833914 | 遠航精密 | 20.00 | -12.55 | 0.03 | 0.10 |
688501 | 青達環(huán)保 | 3622.25 | -12.44 | 2.25 | 2.49 |
300982 | 蘇文電能 | 6220.02 | -11.98 | 2.92 | 8.49 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 35893.69 | -11.90 | 2.29 | 0.26 |
301017 | 漱玉平民 | 2049.72 | -11.48 | 1.00 | 6.55 |
關鍵詞閱讀: